ホテル料金表:砂漠エリア
お見積りホテル料金表:シングル(1人様1室)ダブル(2名様1室)トリプル(3名様1室)ご利用の場合のお1人様料金
ホテル手配のみの場合はお1人様手配手数料¥2600が別途かかります。
| アル・マハ・デザートリゾート (1泊3食+ホテルアクティブティ付) | |||
| ホテルランク:★★★★★カテゴリー:ベドウィンスイート | |||
| 適用期間 | シングル | ダブル | トリプル |
| 2010年02月01日-2010年04月30日 | ¥121,800 | ¥60,900 | — |
| 2010年5月01日-2010年05月31日 | ¥91,500 | ¥45,800 | — |
| 2010年06月01日-2010年09月07日 | ¥73,000 | ¥36,500 | — |
| 2010年09月18日-2010年11月30日 | ¥133,980 | ¥66,990 | — |
| バブ・アル・シャムス (1泊1朝食付) | |||
| ホテルランク:★★★★★ カテゴリー:デラックス | |||
| 適用期間 | シングル | ダブル | トリプル |
| 2010年02月01日-2010年04月30日 | ¥51,000 | ¥21,800 | — |
| 2010年05月01日-2010年05月31日 | ¥40,550 | ¥23,980 | — |
| 2010年06月01日-2010年09月09日 | ¥29,900 | ¥17,200 | — |
| 2010年09月10日-2010年09月30日 | ¥44,600 | ¥23,980 | — |




